建筑 · 所有城池
城防軍
最高等级 10所有城池
最高等级10
建造于所有城池
满级耗时42 小时
按等级
| 等级 | 效果 | 木材 | 石料 | 铁矿 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 7,500 | 15,000 | 7,500 | 1 小时 |
| 2 | — | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 2 小时 |
| 3 | — | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 4 小时 |
| 4 | — | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 6 小时 |
| 5 | — | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 12 小时 |
| 6 | — | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 18 小时 |
| 7 | — | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 24 小时 |
| 8 | — | 250,000 | 500,000 | 250,000 | 30 小时 |
| 9 | — | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 36 小时 |
| 10 | — | 350,000 | 700,000 | 350,000 | 42 小时 |
部分说明暂无中文原文,未在此显示。
