Công trình · mọi thành
Thảng Khố
倉庫Cấp tối đa 20Mọi thành
Cấp tối đa20
Xây ởMọi thành
Hiệu quả cấp max+3000000
Thời gian cấp max60 giờ
Tăng giới hạn lưu trữ tài nguyên gỗ, sắt và đá
Theo cấp
| Cấp | Hiệu quả | Gỗ | Đá | Sắt | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giới hạn tài nguyên +20000; mở khóa: Điện Quân Vương cấp 1 | 300 | 400 | 300 | 15 giây |
| 2 | Giới hạn tài nguyên +30000 | 600 | 800 | 600 | 3 phút |
| 3 | Giới hạn tài nguyên +50000 | 1.200 | 1.600 | 1.200 | 5 phút |
| 4 | Giới hạn tài nguyên +80000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 10 phút |
| 5 | Giới hạn tài nguyên +100000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 15 phút |
| 6 | Giới hạn tài nguyên +150000 | 12.000 | 16.000 | 12.000 | 1 giờ |
| 7 | Giới hạn tài nguyên +200000 | 18.000 | 24.000 | 18.000 | 2 giờ |
| 8 | Giới hạn tài nguyên +250000 | 24.000 | 32.000 | 24.000 | 8 giờ |
| 9 | Giới hạn tài nguyên +300000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 12 giờ |
| 10 | Giới hạn tài nguyên +350000 | 36.000 | 48.000 | 36.000 | 20 giờ |
| 11 | Giới hạn tài nguyên +450000 | 45.000 | 60.000 | 45.000 | 24 giờ |
| 12 | Giới hạn tài nguyên +550000 | 54.000 | 72.000 | 54.000 | 28 giờ |
| 13 | Giới hạn tài nguyên +700000 | 69.000 | 92.000 | 69.000 | 32 giờ |
| 14 | Giới hạn tài nguyên +850000 | 84.000 | 112.000 | 84.000 | 36 giờ |
| 15 | Giới hạn tài nguyên +1000000 | 99.000 | 132.000 | 99.000 | 40 giờ |
| 16 | Giới hạn tài nguyên +1200000 | 117.000 | 156.000 | 117.000 | 44 giờ |
| 17 | Giới hạn tài nguyên +1600000 | 135.000 | 180.000 | 135.000 | 48 giờ |
| 18 | Giới hạn tài nguyên +2000000 | 165.000 | 220.000 | 165.000 | 52 giờ |
| 19 | Giới hạn tài nguyên +2500000 | 210.000 | 280.000 | 210.000 | 56 giờ |
| 20 | Giới hạn tài nguyên +3000000 | 255.000 | 340.000 | 255.000 | 60 giờ |
