Công trình · mọi thành
Nông Trường
農場Cấp tối đa 30Mọi thành
Cấp tối đa30
Xây ởMọi thành
Hiệu quả cấp max+15000/giờ
Thời gian cấp max48 giờ
Sản xuất lương thực; Cấp 10 mở khóa Quan Lương Thảo, cấp 20: lương thực đồn điền +50%
Theo cấp
| Cấp | Hiệu quả | Gỗ | Đá | Sắt | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng lương thực +100/giờ | 180 | 360 | 180 | 1 phút |
| 2 | Sản lượng lương thực +200/giờ | 360 | 720 | 360 | 1 phút |
| 3 | Sản lượng lương thực +300/giờ | 540 | 1.080 | 540 | 3 phút |
| 4 | Sản lượng lương thực +400/giờ | 720 | 1.440 | 720 | 10 phút |
| 5 | Sản lượng lương thực +500/giờ | 900 | 1.800 | 900 | 20 phút |
| 6 | Sản lượng lương thực +700/giờ | 2.160 | 4.320 | 2.160 | 30 phút |
| 7 | Sản lượng lương thực +900/giờ | 2.520 | 5.040 | 2.520 | 40 phút |
| 8 | Sản lượng lương thực +1100/giờ | 2.880 | 5.760 | 2.880 | 1 giờ |
| 9 | Sản lượng lương thực +1300/giờ | 3.240 | 6.480 | 3.240 | 1 giờ 20 phút |
| 10 | Sản lượng lương thực +1500/giờ, Quan Lương Thảo | 3.600 | 7.200 | 3.600 | 1 giờ 40 phút |
| 11 | Sản lượng lương thực +2000/giờ | 9.900 | 19.800 | 9.900 | 4 giờ 50 phút |
| 12 | Sản lượng lương thực +2500/giờ | 10.800 | 21.600 | 10.800 | 5 giờ 45 phút |
| 13 | Sản lượng lương thực +3000/giờ | 11.700 | 23.400 | 11.700 | 6 giờ 45 phút |
| 14 | Sản lượng lương thực +3500/giờ | 12.600 | 25.200 | 12.600 | 7 giờ 50 phút |
| 15 | Sản lượng lương thực +4000/giờ | 13.500 | 27.000 | 13.500 | 9 giờ |
| 16 | Sản lượng lương thực +4600/giờ | 17.280 | 34.560 | 17.280 | 10 giờ 14 phút |
| 17 | Sản lượng lương thực +5200/giờ | 18.360 | 36.720 | 18.360 | 11 giờ 33 phút |
| 18 | Sản lượng lương thực +5800/giờ | 19.440 | 38.880 | 19.440 | 12 giờ 57 phút |
| 19 | Sản lượng lương thực +6400/giờ | 20.520 | 41.040 | 20.520 | 14 giờ 26 phút |
| 20 | Sản lượng lương thực +7000/giờ, sản lượng lương thực đồn điền +50% | 21.600 | 43.200 | 21.600 | 16 giờ |
| 21 | Sản lượng lương thực +7800/giờ | 31.680 | 63.360 | 31.680 | 18 giờ 28 phút |
| 22 | Sản lượng lương thực +8600/giờ | 34.560 | 69.120 | 34.560 | 21 giờ 7 phút |
| 23 | Sản lượng lương thực +9400/giờ | 37.440 | 74.880 | 37.440 | 23 giờ 55 phút |
| 24 | Sản lượng lương thực +10200/giờ | 40.320 | 80.640 | 40.320 | 26 giờ 52 phút |
| 25 | Sản lượng lương thực +11000/giờ | 43.200 | 86.400 | 43.200 | 30 giờ |
| 26 | Sản lượng lương thực +11800/giờ | 57.600 | 115.200 | 57.600 | 33 giờ 16 phút |
| 27 | Sản lượng lương thực +12600/giờ | 61.200 | 122.400 | 61.200 | 36 giờ 43 phút |
| 28 | Sản lượng lương thực +13400/giờ | 64.800 | 129.600 | 64.800 | 40 giờ 19 phút |
| 29 | Sản lượng lương thực +14200/giờ | 68.400 | 136.800 | 68.400 | 44 giờ 4 phút |
| 30 | Sản lượng lương thực +15000/giờ | 72.000 | 144.000 | 72.000 | 48 giờ |
