Công trình · mọi thành
Dân Cư
民居Cấp tối đa 20Mọi thành
Cấp tối đa20
Xây ởMọi thành
Hiệu quả cấp max+2500/giờ
Thời gian cấp max64 giờ
Sản xuất tiền đồng; Lv10 mở khóa Quan thuế vụ, Lv20 thu nhập thuế +2000
Theo cấp
| Cấp | Hiệu quả | Gỗ | Đá | Sắt | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng tiền đồng +100/giờ | 500 | 500 | 500 | 1 phút |
| 2 | Sản lượng tiền đồng +200/giờ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 phút |
| 3 | Sản lượng tiền đồng +300/giờ | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3 phút |
| 4 | Sản lượng tiền đồng +400/giờ | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 10 phút |
| 5 | Sản lượng tiền đồng +500/giờ | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 20 phút |
| 6 | Sản lượng tiền đồng +600/giờ | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 30 phút |
| 7 | Sản lượng tiền đồng +700/giờ | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 40 phút |
| 8 | Sản lượng tiền đồng +800/giờ | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 1 giờ |
| 9 | Sản lượng tiền đồng +900/giờ | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 1 giờ 20 phút |
| 10 | Sản lượng tiền đồng +1000/giờ; mở khóa Quan thuế vụ. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1 giờ 40 phút |
| 11 | Sản lượng tiền đồng +1100/giờ | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 13 giờ 12 phút |
| 12 | Sản lượng tiền đồng +1200/giờ | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 19 giờ 12 phút |
| 13 | Sản lượng tiền đồng +1300/giờ | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 31 giờ 12 phút |
| 14 | Sản lượng tiền đồng +1400/giờ | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 44 giờ 48 phút |
| 15 | Sản lượng tiền đồng +1500/giờ | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 48 giờ |
| 16 | Sản lượng tiền đồng +1700/giờ | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 51 giờ 12 phút |
| 17 | Sản lượng tiền đồng +1900/giờ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 54 giờ 24 phút |
| 18 | Sản lượng tiền đồng +2100/giờ | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 57 giờ 36 phút |
| 19 | Sản lượng tiền đồng +2300/giờ | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 60 giờ 48 phút |
| 20 | Sản lượng đồng tiền +2500/giờ, mỗi lần thu thuế nhận thêm +2000 đồng tiền. Mở khóa: Điện Quân Vương cấp 4 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 64 giờ |
